Novinky
Výsledkový servis
14.10.2013 11:57
Aktuální výsledky a tabulka...
V soboji o první místo Lubna zaznamenala první prohru
14.10.2013 09:16
FK Lubná 1959 - FC Morkovice "B" 0:1 (0:1)
Branka:...
Tabulka OP KM - muži
Poř. | Tým | Body |
1. | Kroměříž B | 37 |
2. | Záhlinice | 27 |
3. | Němčice | 25 |
4. | Kvasice B | 20 |
5. | Počenice | 20 |
6. | Lubná | 18 |
7. | Hulín | 18 |
8. | Skaštice B | 17 |
9. | Morkovice B | 16 |
10. | Rymice | 16 |
11. | Břest | 15 |
12. | Žalkovice | 15 |
13. | Střílky | 9 |
14. | Lutopecny | 6 |
Anketa
Jak se umístí muži Lubné v nové sezoně?
1. - 3. místo (2 937)
4. - 6. místo (2 024)
7. - 9. místo (2 311)
10. - 14. místo (2 355)
Sezona se nedohraje (2 840)
Celkový počet hlasů: 12467