První kolo mužům radost nepřineslo
17.08.2020 09:19
TJ Sokol Němčice - FK Lubná 1959 5:0 (3:0)
Střelci: 18. Kadlec Svatopluk, 26. Zlámal Jaroslav (pen.), 44. Běták David (vl.), 65. Holý David, 85. Kadlec Svatopluk
TJ Sokol Němčice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Láník Radek | |||
13 | N | Batoušek Lukáš | 67 | ||
4 | N | Lejsek Lukáš | |||
15 | N | Zlámal Jaroslav | |||
7 | N | Cejpek Petr | 34 | ||
12 | N | Kadlec Svatopluk | |||
11 | N | Olša Michal | 48 | ||
2 | N | Mádr Marián | |||
9 | N | Vymětal Adam | 78 | ||
10 | N | Darebníček Radim [K] | |||
6 | N | Kříž Vítězslav | 86 | ||
Náhradníci | |||||
16 | N | Holý David | 48 | ||
3 | N | Servus Martin | 34 | ||
17 | B | Holiš Vlastimil | 86 | ||
5 | N | Darebníček Roman | 67 |
Fotbalový klub Lubná 1959
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
20 | B | Marák Jakub | |||
2 | N | Běták David | |||
4 | N | Havlík Ivo | |||
5 | N | Havlík Radim | |||
6 | N | Rybenský Milan [K] | |||
7 | N | Kulcsár Petr | 79 | ||
10 | N | Ančinec Martin | 46 | ||
12 | N | Železník Bronislav | |||
13 | N | Kašík Ondřej | |||
15 | N | Kašík Tomáš | 57 | ||
17 | N | Chýla Petr | 80 | ||
Náhradníci | |||||
3 | N | Kocián Štěpán | 46 | ||
11 | N | Ančinec David | 79 |
Kompletní výsledky
Rozhodčí: Tříska Zbyněk.
Rozhodčí: Voříšek Jaroslav - Chytil Lukáš.
Rozhodčí: Skyba Vlastimil.
Rozhodčí: Žigmund Petr.
Rozhodčí: Mucha Pavel.
Rozhodčí: Hušek Josef.