Tabulka o konečné 5.místo OP - sezona 2013/14
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | TJ Chvalčov | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:8 | 18 |
2. | TJ Mrlínek | 6 | 6 | 0 | 2 | 19:9 | 10 |
3. | Lutopecny-Měrůtky | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:21 | 7 |
4. | FK Lubná 1959 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:31 | 1 |
Mladší žáci se tedy umístily na konečném 8. místě okresního přeboru.
Tabulka základní části OP sk. B - sezona 2013/14
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
1. | HS Kroměříž "C" | 12 | 10 | 0 | 2 | 81:11 | 21 | 6 |
2. | Sokol Rymice | 12 | 9 | 0 | 3 | 27:17 | 20 | 6 |
3. | Lutopecny-Měrůtky | 12 | 8 | 0 | 4 | 32:34 | 16 | 3 |
4. | FK Lubná 1959 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26:20 | 15 | 3 |
5. | TJ Skaštice | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:51 | 12 | 0 |
6. | TJ Zdounky | 12 | 2 | 0 | 10 | 18:56 | 3 | -9 |
7. | Sokol Dřínov | 12 | 2 | 0 | 10 | 12:38 | 3 | -9 |
Tabulka OP sk. B - podzim 2013/14
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
1. | HS Kroměříž "C" | 9 | 7 | 0 | 2 | 67:8 | 21 | 6 |
2. | Lutopecny-Měrůtky | 9 | 7 | 0 | 2 | 27:24 | 20 | 6 |
3. | Sokol Rymice | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:15 | 16 | 3 |
4. | FK Lubná 1959 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:13 | 15 | 3 |
5. | TJ Skaštice | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:39 | 12 | 0 |
6. | Sokol Dřínov | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:28 | 3 | -9 |
7. | TJ Zdounky | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:44 | 3 | -9 |
Výsledky utkání - sezona 2013/14
Podzim
FK Lubná 1959 - Sokol Rymice 0:2
Sokol Dřínov – FK Lubná 1959 1:4 (0:1), B: Sládeček David, Šiška, Kocián, Daňková.
FK Lubná 1959 – TJ Lutopecny 0:2 (0:2)
Kroměříž C - FK Lubná 1959 0:3 (kontumačně)
FK Lubná 1959 - TJ Skaštice 2:0 (1:0), B: Sládeček David, Skypala.
TJ Zdounky - FK Lubná 1959 1:5, B: Skypala 2, Šiška 2, Sládeček David.
Sokol Rymice - FK Lubná 1959 1:0 (0:0)
FK Lubná 1959 - Sokol Dřínov 3:0 (kontumačně)
TJ Lutpoecny - FK Lubná 1959 6:4, B: Kocián, Šiška, Sládeček David, Malenovská
Jaro
FK Lubná 1959 - TJ Zdounky 5:1 (1:0), B: Skypala 2, Kocián 2, Kociánová
FK Lubná 1959 - Kroměříž C 0:3 (0:1)
TJ Skaštice - FK Lubná 1959 3:1 (3:0), B: Šiška.
TJ Chvalčov - FK Lubná 1959 6:2, B: Sládeček David, Skypala.
TJ Mrlínek - FK Lubná 1959 4:3 na pen, B: Skypala 2, Kocián.
FK Lubná 1959 - TJ Chvalčov 0:4
TJ Lutopecny - FK Lubná 1959 6:1 (1:1), B: Skypala.
FK Lubná 1959 - TJ Lutopecny 2:7 (1:2), B: Kocián 2.
FK Lubná 1959 - TJ Mrlínek 2:4 (1:2), B: Skypala 2.
Tabulka střelců sezona 2013/14
Pořadí | Hráč | Počet Branek |
1. | Adam Skypala | 11 |
2. | Štěpán Kocián | 7 |
3. | David Sládeček | 6 |
4. | Jaroslav Šiška | 5 |
5. | Simona Daňková | 1 |
5. | Karolína Malenovská | 1 |
5. | Nikola Kociánová | 1 |
Podzim
Pořadí | Hráč | Počet Branek |
1. | David Sládeček | 5 |
2. | Jaroslav Šiška | 4 |
3. | Adam Skypala | 3 |
4. | Štěpán Kocián | 2 |
5. | Simona Daňková | 1 |
5. | Karolína Malenovská | 1 |
Jaro
Pořadí | Hráč | Počet Branek |
1. | Adam Skypala | 8 |
2. | Štěpán Kocián | 5 |
3. | David Sládeček | 1 |
3. | Nikola Kociánová | 1 |
3. | Jaroslav Šiška | 1 |
Statistika brankářů
Brankář | Odch.záp. | V | R | P | Bodů | Obdrž. branky |
Jan Slepko | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 51 |
Podzim
Brankář | Odch.záp. | V | R | P | Bodů | Obdrž. branky |
Jan Slepko | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 |
Jaro
Brankář | Odch.záp. | V | R | P | Bodů | Obdrž. branky |
Jan Slepko | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 38 |